Heute ist: Samstag, 14. Februar 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 30. Oktober 2024 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 753.995 | |
| iPhone | 40.685 | |
| Firefox | 31.985 | |
| Safari | 12.766 | |
| Microsoft Edge | 2.608 | |
| Internet Explorer | 1.002 | |
| Internet Explorer 11 | 273 | |
| Opera | 243 | |
| Curl | 172 | |
| Konqueror | 46 | |
| Opera Mini | 25 | |
| iPod | 22 | |
| Iceweasel | 19 | |
| Galeon | 17 | |
| Epiphany | 13 | |
| Camino | 10 | |
| OmniWeb | 10 | |
| ELinks | 8 | |
| Avant Browser | 6 | |
| Links | 6 | |
| w3m | 4 | |
| AOL-Browser | 3 | |
| PSP | 3 | |
| Nintendo Wii | 2 | |
| 1 | ||
| Andere / Unbekannt | 91.871 | |
| Gesamt: | 935.795 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| MJ12bot | 470.594 | |
| Googlebot | 419.627 | |
| Bingbot | 354.006 | |
| 22.571 | ||
| SeznamBot | 95 | |
| PHP | 63 | |
| Googlebot-Image | 47 | |
| Baiduspider | 26 | |
| MSNBot | 13 | |
| WGet | 11 | |
| W3C Validator | 10 | |
| Nutch | 7 | |
| libwww | 6 | |
| Java | 5 | |
| Yahoo! | 5 | |
| MSNBot-Media | 4 | |
| Google Mobile | 4 | |
| Teoma | 3 | |
| Xenu Link Sleuth | 3 | |
| Gaisbot | 3 | |
| WebCopier | 3 | |
| Exabot | 2 | |
| W3C CSS Validator | 2 | |
| Python-urllib | 2 | |
| AlltheWeb | 2 | |
| Web Downloader | 1 | |
| HTMLParser | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 6.439.380 | |
| Gesamt: | 7.706.496 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| iOS | 2.174.985 | |
| Linux | 788.208 | |
| Windows | 448.757 | |
| Mac OS | 3.972 | |
| Android | 1.255 | |
| FreeBSD | 81 | |
| NetBSD | 52 | |
| OpenBSD | 42 | |
| OS/2 | 38 | |
| Darwin | 19 | |
| SunOS | 17 | |
| Symbian OS | 9 | |
| BeOS | 3 | |
| IRIX | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 5.224.851 | |
| Gesamt: | 8.642.290 | |
