Heute ist: Sonntag, 03. Mai 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 30. Oktober 2024 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 914.380 | |
| iPhone | 48.516 | |
| Firefox | 47.671 | |
| Safari | 20.489 | |
| Microsoft Edge | 2.973 | |
| Internet Explorer | 2.385 | |
| Opera | 409 | |
| Internet Explorer 11 | 372 | |
| Curl | 174 | |
| iPod | 68 | |
| Konqueror | 60 | |
| Opera Mini | 30 | |
| Galeon | 25 | |
| Iceweasel | 25 | |
| Epiphany | 17 | |
| ELinks | 16 | |
| OmniWeb | 13 | |
| Camino | 12 | |
| Links | 11 | |
| Avant Browser | 7 | |
| w3m | 5 | |
| PSP | 5 | |
| AOL-Browser | 3 | |
| Nintendo Wii | 3 | |
| 1 | ||
| Andere / Unbekannt | 96.516 | |
| Gesamt: | 1.134.186 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| MJ12bot | 580.449 | |
| Googlebot | 462.704 | |
| Bingbot | 378.057 | |
| 25.513 | ||
| SeznamBot | 105 | |
| PHP | 68 | |
| Googlebot-Image | 49 | |
| Baiduspider | 26 | |
| MSNBot | 14 | |
| WGet | 13 | |
| W3C Validator | 12 | |
| libwww | 8 | |
| Yahoo! | 8 | |
| Nutch | 7 | |
| W3C CSS Validator | 6 | |
| Teoma | 5 | |
| Xenu Link Sleuth | 5 | |
| Java | 5 | |
| MSNBot-Media | 4 | |
| Google Mobile | 4 | |
| WebCopier | 4 | |
| Python-urllib | 4 | |
| AlltheWeb | 4 | |
| Exabot | 3 | |
| Gaisbot | 3 | |
| HTMLParser | 3 | |
| Web Downloader | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 7.528.218 | |
| Gesamt: | 8.975.302 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| iOS | 2.579.835 | |
| Linux | 861.265 | |
| Windows | 560.981 | |
| Mac OS | 6.379 | |
| Android | 1.597 | |
| FreeBSD | 95 | |
| NetBSD | 58 | |
| OS/2 | 49 | |
| OpenBSD | 43 | |
| Darwin | 20 | |
| SunOS | 18 | |
| Symbian OS | 14 | |
| BeOS | 5 | |
| IRIX | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 6.099.127 | |
| Gesamt: | 10.109.487 | |
